中共達(dá)州市委組織部
達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年市屬部分事業(yè)單位公招體檢工作(第二批)
有關(guān)事項(xiàng)的公告
根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年達(dá)州市部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》,經(jīng)筆試、面試合格,現(xiàn)將2017年市屬部分事業(yè)單位(職技院、達(dá)一中、市職高、市特教校、機(jī)關(guān)幼兒園、中醫(yī)校)公開招聘工作人員體檢工作(第二批)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體檢工作安排
(一)體檢時(shí)間
2017年8月30日(星期三),報(bào)到時(shí)間截止當(dāng)天上午7時(shí)30分。
(二)報(bào)到地點(diǎn)
達(dá)州市西外市政中心對(duì)面人民廣場(chǎng)(旗桿下)。
(三)注意事項(xiàng)
1、參加體檢人員須持本人有效身份證原件,體檢費(fèi)用350元,在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到。逾時(shí)未報(bào)到者視為自動(dòng)放棄。
2、考生不得攜帶任何通訊工具參加體檢。已攜帶的,須按要求關(guān)閉電源后在報(bào)到時(shí)交由工作人員集中保管??忌窗匆?guī)定交出通訊工具的,在體檢過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
3、體檢考生不得請(qǐng)人代為體檢,體檢順序由考生抽簽確定。
4、體檢期間采用入圍封閉的辦法進(jìn)行管理,體檢考生應(yīng)服從工作人員指揮,不準(zhǔn)高聲喧嘩,考生家人和親屬不得隨行到體檢醫(yī)院。
5、體檢時(shí)不得向體檢醫(yī)生介紹自已的姓名、單位和家庭情況,不得單獨(dú)與醫(yī)生交談。
6、體檢前一天請(qǐng)注意休息。體檢當(dāng)日必須空腹,在醫(yī)院進(jìn)行采血、B超檢查后,方能吃早餐。
7、體檢標(biāo)準(zhǔn)參照公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,體檢結(jié)果以體檢醫(yī)院的結(jié)論意見為準(zhǔn)。
二、體檢人員名單
體檢人員名單見附表。
附表:2017年市屬部分事業(yè)單位公招第二批體檢人員名單
2017年市屬部分事業(yè)單位公招體檢人員名單(第二批) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招聘數(shù)額 | 考試總成績(jī) | 考試總成績(jī)及排名 |
1 | 蒲梅 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 4841601010104 | 1 | 69.67 | 1 |
2 | 陳亞雪 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 4841601010107 | 2 | 81.67 | 1 |
3 | 姜志容 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 4841601010108 | 2 | 81.17 | 2 |
4 | 陳博 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 4841601010115 | 2 | 81.34 | 1 |
5 | 朱婭 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 4841601010120 | 2 | 80.34 | 2 |
6 | 周藝 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100008 | 4841601010201 | 1 | 79.84 | 1 |
7 | 粟栗 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100009 | 4841601010206 | 1 | 77.84 | 1 |
8 | 廖芝儷 | 市特殊教育學(xué)校 | 100011 | 4841601010214 | 1 | 78.17 | 1 |
9 | 黎黎 | 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 100012 | 4841601010229 | 1 | 74 | 1 |
10 | 何瑞珍 | 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 100013 | 4841601010308 | 1 | 81 | 1 |
11 | 李倩 | 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 100014 | 4841601010320 | 1 | 83.34 | 1 |
12 | 袁玉坤 | 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 100015 | 4841601010423 | 2 | 79.67 | 1 |
13 | 應(yīng)兵 | 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 100015 | 4841601010422 | 2 | 77.5 | 2 |
14 | 高銀 | 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 100018 | 4841601010516 | 1 | 77.84 | 1 |
15 | 曾小紅 | 市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 100021 | 4841601010526 | 1 | 75.34 | 1 |
16 | 于江山 | 市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 100024 | 4841601010604 | 1 | 80.17 | 1 |
17 | 李虹萍 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 100025 | 4841601010607 | 1 | 75 | 1 |
18 | 張鶴馨 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100036 | 5841601011414 | 1 | 73.25 | 1 |
19 | 熊彬森 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100037 | 5841601011428 | 2 | 72.92 | 1 |
20 | 唐孟輝 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100037 | 5841601011424 | 2 | 67.5 | 2 |
21 | 彭小婭 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100038 | 5841601011513 | 1 | 75.4 | 1 |
22 | 青飛宇 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100039 | 6841601016023 | 5 | 68.44 | 1 |
23 | 于立 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100039 | 6841601016027 | 5 | 67.59 | 2 |
24 | 范茂超 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100039 | 6841601016012 | 5 | 64.99 | 3 |
25 | 余雙秀 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100039 | 6841601016028 | 5 | 63.09 | 4 |
26 | 譚章 | 達(dá)州中醫(yī)學(xué)校 | 100039 | 6841601016024 | 5 | 61.1 | 5 |
2017年8月25日
- 訪問量:[1910]